按照招聘簡章各項程序,經對報名人員進行公開筆試,面試,現將成績公示:
抽簽號 | 面試平均得分 | 筆試得分 | 綜合得分 |
1 | 82.8 | 58.5 | 73.08 |
2 | 88 | 58 | 76 |
3 | 89.6 | 56 | 76.16 |
4 | 83 | 51.5 | 70.4 |
5 | 81.8 | 66 | 75.48 |
6 | 81.8 | 65.5 | 75.28 |
7 | 85 | 65 | 77 |
8 | 70 | 66.5 | 68.6 |
9 | 78.8 | 68 | 74.48 |
10 | 78.8 | 63.5 | 72.68 |
11 | 92.4 | 62.5 | 80.44 |
12 | 92 | 74.5 | 85 |
13 | 89.6 | 64 | 79.36 |
14 | 81.6 | 64.5 | 74.76 |
15 | 91.2 | 65 | 80.72 |
16 | 86 | 62.5 | 76.6 |
17 | 91 | 70 | 82.6 |
18 | 84 | 67 | 77.2 |
19 | 80.4 | 73.5 | 77.64 |
20 | 80.4 | 62.5 | 73.24 |
21 | 91 | 67 | 81.4 |
22 | 75.4 | 72.5 | 74.24 |
23 | 87 | 90 | 89.2 |
如對成績有不同意見或需要反映問題,請向考察組反映。反映問題要實事求是,電話和信函應告知真實姓名和單位。對線索不清的匿名電話和匿名信函,公示期間不予受理。
公示期限:5月22日至5月24日(三個工作日)
受理地點:山東前程似錦人力資源有限公司
聯系電話:0538-6280666
聯 系 人:王老師
山東前程似錦人力資源有限公司
2023年5月22日
Copyright C 20092014 All Rights Reserved 版權所有山東前程似錦人力資源有限公司 魯ICP備15002653號-1 魯公網安備 37091102000450號
地址:山東省泰安市環山路259號櫻桃園 EMAIL:qcsj068@126.com